Burdur Namaz Vakitleri
Burdur'da bugün imsak 06:08, güneş 07:32, öğle ezanı 12:48, ikindi 15:32, akşam ezanı (iftar) 17:55 ve yatsı 19:13. Vakitler Burdur için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplama yöntemiyle bulunur; aşağıda bu ayın günlük tablosu da yer alır.
Son güncelleme: 15.11.2026 03:59 · Kaynak: Aladhan (Diyanet hesaplama yöntemi)
15 Kasım 2026 Pazar · Hicri 5 Cemaziyelahir 1448
- İmsak
- 06:08
- Güneş
- 07:32
- Öğle
- 12:48
- İkindi
- 15:32
- Akşam
- 17:55
- Yatsı
- 19:13
Burdur aylık namaz vakitleri (Kasım 2026)
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:55 | 07:17 | 12:47 | 15:42 | 18:07 | 19:24 |
| 2 | 05:56 | 07:18 | 12:47 | 15:42 | 18:06 | 19:23 |
| 3 | 05:57 | 07:19 | 12:47 | 15:41 | 18:05 | 19:22 |
| 4 | 05:58 | 07:20 | 12:47 | 15:40 | 18:04 | 19:21 |
| 5 | 05:59 | 07:21 | 12:47 | 15:39 | 18:03 | 19:20 |
| 6 | 06:00 | 07:22 | 12:47 | 15:38 | 18:02 | 19:20 |
| 7 | 06:01 | 07:23 | 12:48 | 15:38 | 18:01 | 19:19 |
| 8 | 06:02 | 07:24 | 12:48 | 15:37 | 18:00 | 19:18 |
| 9 | 06:03 | 07:25 | 12:48 | 15:36 | 18:00 | 19:17 |
| 10 | 06:03 | 07:26 | 12:48 | 15:35 | 17:59 | 19:17 |
| 11 | 06:04 | 07:27 | 12:48 | 15:35 | 17:58 | 19:16 |
| 12 | 06:05 | 07:28 | 12:48 | 15:34 | 17:57 | 19:15 |
| 13 | 06:06 | 07:30 | 12:48 | 15:33 | 17:56 | 19:15 |
| 14 | 06:07 | 07:31 | 12:48 | 15:33 | 17:55 | 19:14 |
| 15 | 06:08 | 07:32 | 12:48 | 15:32 | 17:55 | 19:13 |
| 16 | 06:09 | 07:33 | 12:49 | 15:32 | 17:54 | 19:13 |
| 17 | 06:10 | 07:34 | 12:49 | 15:31 | 17:53 | 19:12 |
| 18 | 06:11 | 07:35 | 12:49 | 15:31 | 17:53 | 19:12 |
| 19 | 06:12 | 07:36 | 12:49 | 15:30 | 17:52 | 19:11 |
| 20 | 06:13 | 07:37 | 12:49 | 15:30 | 17:52 | 19:11 |
| 21 | 06:13 | 07:38 | 12:50 | 15:29 | 17:51 | 19:10 |
| 22 | 06:14 | 07:39 | 12:50 | 15:29 | 17:50 | 19:10 |
| 23 | 06:15 | 07:40 | 12:50 | 15:28 | 17:50 | 19:10 |
| 24 | 06:16 | 07:41 | 12:51 | 15:28 | 17:50 | 19:09 |
| 25 | 06:17 | 07:42 | 12:51 | 15:28 | 17:49 | 19:09 |
| 26 | 06:18 | 07:43 | 12:51 | 15:28 | 17:49 | 19:09 |
| 27 | 06:19 | 07:44 | 12:51 | 15:27 | 17:48 | 19:09 |
| 28 | 06:20 | 07:45 | 12:52 | 15:27 | 17:48 | 19:08 |
| 29 | 06:20 | 07:46 | 12:52 | 15:27 | 17:48 | 19:08 |
| 30 | 06:21 | 07:47 | 12:52 | 15:27 | 17:48 | 19:08 |
Sık sorulan sorular
- Burdur imsak saati kaç?
- Bugün Burdur'da imsak vakti 06:08. Sahur bu saatten önce bitirilmelidir.
- Burdur'da akşam ezanı (iftar) saat kaçta?
- Bugün Burdur'da akşam ezanı 17:55. Ramazan'da iftar bu saatte açılır.
- Burdur öğle ezanı saat kaçta okunuyor?
- Bugün öğle ezanı 12:48, ikindi ezanı 15:32 ve yatsı ezanı 19:13.
- Namaz vakitleri nasıl hesaplanıyor?
- Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı hesaplama yöntemiyle, şehrin koordinatlarına göre bulunur. Diyanet'in ilan ettiği saatlerden en çok bir iki dakika farklı olabilir.
